Каталог услуг
Тарифы по электроэнергии
| Электроэнергия | |||
| г. Ногинск, для жилых домов с газовой плитой | |||
| Показатель | Цена за единицу измерения, руб/Квтч | Наименование регулирующего органа, реквизиты документа | |
| Одноставочный тариф | 5,04 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 № 203-Р | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | Дневная зона | 5,8 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 № 203-Р |
| Ночная зона | 2,09 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 № 203-Р | |
| г. Ногинск, для жилых домов с электрической плитой | |||
| Показатель | Цена за единицу измерения, руб/Квтч | Наименование регулирующего органа, реквизиты документа | |
| Одноставочный тариф | 3,53 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 № 203-Р | |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | Дневная зона | 4,06 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 № 203-Р |
| Ночная зона | 1,46 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 № 203-Р | |

