Каталог услуг
Тариф на ремонт и содержание жилья
Размер платы за содержание жилого помещения по ООО УК "ЖилФонд Богородского г.о." с 01.01.2025 г. по Постановлению Администрации Богородского городского округа от 23.12.2024 № 6195
| № п/п | Категория благоустройства | Адрес МКД | Размер платы, руб./м2 |
| 1 | Многоквартирные дома со всеми видами удобств, с одним лифтом и мусоропроводом, стационарными газовыми плитами | 3 Интернационала ул, 171 | 57,79 |
| Комсомольская ул, 14 | |||
| Комсомольская ул, 16 | |||
| Комсомольская ул, 18 | |||
| Советская ул, 3 | |||
| Трудовая ул, 6 | |||
| Бабушкина ул, 10б | |||
| М-Буньковская ул, 16 | |||
| М-Буньковская ул, 18 | |||
| 2 | Многоквартирные дома со всеми видами удобств, без лифта, с мусоропроводом, стационарными газовыми плитами | Декабристов ул, 79 | 43,14 |
| Бабушкина ул, 10 | |||
| Бабушикина ул, 10 а | |||
| 3 | Многоквартирные дома со всеми видами удобств, с одним лифтом, без мусоропровода, со стационарными газовыми плитами | Ильича ул, 79 | 52,10 |
| Юбилейная ул, 16 | |||
| Юбилейная ул, 22 | |||
| 3 Интернационала ул, 139 | |||
| 3 Интернационала ул, 141 | |||
| 4 | Многоквартирные дома со всеми видами удобств, с одним лифтом, без мусоропровода, с ИТП, повысительными насосами на ГВС и ХВС, стационарными газовыми плитами | Ильича ул, 81 | 58,26 |
| 5 | Многоквартирные дома со всеми видами удобств, с одним лифтом, без мусоропровода, повысительными насосами на ГВС и ХВС, стационарными электрическими плитами, пожарной сигнализацией | Советской Конституции ул, 21 | 58,05 |
| 6 | Многоквартирные дома со всеми видами удобств, без лифта и мусоропровода, со стационарными газовыми плитами | Чапаева ул, 14 | 39,64 |
| Чапаева ул, 15 | |||
| Чапаева ул, 15А | |||
| Чапаева ул, 15Б | |||
| Чапаева ул, 15В | |||
| Чапаева ул, 17 | |||
| Чапаева ул, 19 | |||
| 6 | Чапаева ул, 21 | 39,64 | |
| Чапаева ул, 22 | |||
| Чапаева ул, 23 | |||
| Чапаева ул, 23А | |||
| Ильича ул, 73 | |||
| Ильича ул, 75 | |||
| Ильича ул, 75 А | |||
| Ильича ул, 77 | |||
| Рузинский проезд, 4 | |||
| Советская ул, 43 | |||
| 3 Интернационала ул, 80 | |||
| Бабушкина ул, 2 | |||
| Бабушкина ул, 4 | |||
| 7 Черноголовская ул, 18 | |||
| 7 Черноголовская ул, 20 | |||
| 7 | Многоквартирные дома со всеми видами удобств, без лифта и мусоропровода, с ИТП, стационарными электрическими плитами | Юбилейная ул, 20 А | 42,29 |
| Юбилейная ул, 20 Б | |||
| Юбилейная ул, 26 А | |||
| Юбилейная ул, 26 Б | |||
| Юбилейная ул, 26 В | |||
| 8 | Многоквартирные дома со всеми видами удобств, без лифта и мусоропровода, со стационарными электрическими плитами | Кирова ул, 1 | 38,68 |
| Кирова ул, 1 А | |||
| Верхняя ул, 22 | |||
| 9 | Многоквартирные дома без одного или более видов удобств, без лифта и мусоропровода, со стационарными газовыми плитами | Декабристов ул, 79 А | 37,79 |
| Ильича ул, 67 | |||
| Ильича ул, 69 | |||
| Ильича ул, 71 | |||
| Чапаева ул, 16 | |||
| Чапаева ул, 18 | |||
| Чапаева ул, 20 | |||
| Рузинский проезд, 2 | |||
| Советская ул, 39 | |||
| Советская ул, 41 | |||
| 3 Интернационала ул, 175 | |||
| 10 | Двухэтажные дома с уборкой мест общего пользования , с уборкой придомовой территории, со стационарными газовыми плитами | 2 Декабрьский пер., 2 | 29,86 |
| 3 Интернационала ул, 173 | |||
| 3 Текстильный пер., 5 | |||
| 3 Текстильный пер., 6 | |||
| 3 Текстильный пер., 7 | |||
| 3 Текстильный пер., 9 | |||
| Инициативная ул, 6 | |||
| Инициативная ул, 8 | |||
| Самодеятельная ул, 3 | |||
| Самодеятельная ул, 9 | |||
| Самодеятельная ул, 27 | |||
| 11 | Двухэтажные дома без уборки мест общего пользования и придомовой территории, со стационарными газовыми плитами | 2 Декабрьский пер., 4 | 22,35 |
| 3 Текстильный пер., 8 | |||
| 3 Текстильный пер., 10 | |||
| 3 Текстильный пер., 12 | |||
| 3 Текстильный пер., 14 | |||
| Инициативная ул, 10 | |||
| Самодеятельная ул, 1 | |||
| Самодеятельная ул, 5 | |||
| Самодеятельная ул, 11 | |||
| Самодеятельная ул, 13 | |||
| Самодеятельная ул, 15 |

