Каталог услуг
Прейскурант цен на дополнительные работы и услуги вводиться с 01.04.2022г
| №пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Цена на единицу измерения, руб. | |||||||||
| 1 | Гидроизоляция швов ванны; душевой кабины | м.п. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 2 | Демонтаж акрилового поддона | шт. | 990,00 ₽ | |||||||||
| 3 | Демонтаж биде | шт. | 750,00 ₽ | |||||||||
| 4 | Демонтаж ванны чугунной без утилизации | шт. | 3 100,00 ₽ | |||||||||
| 5 | Демонтаж гибкой подводкиф | шт. | 450,00 ₽ | |||||||||
| 6 | Демонтаж гофропровода унитаза | шт. | 495,00 ₽ | |||||||||
| 7 | Демонтаж гребенки | шт. | 750,00 ₽ | |||||||||
| 8 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 3 600,00 ₽ | |||||||||
| 9 | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 4 250,00 ₽ | |||||||||
| 10 | Демонтаж крана шарового | шт. | 450,00 ₽ | |||||||||
| 11 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| 12 | Демонтаж прибора учета воды (без фильтра грубой очистки) | шт. | 350,00 ₽ | |||||||||
| 13 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1 300,00 ₽ | |||||||||
| 14 | Демонтаж раковины «тюльпан» | шт. | 650,00 ₽ | |||||||||
| 15 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 500,00 ₽ | |||||||||
| 16 | Демонтаж сифона | шт. | 470,00 ₽ | |||||||||
| 17 | Демонтаж смесителя | шт. | 715,00 ₽ | |||||||||
| 18 | Демонтаж труб ХВС, ГВС, канализации | шт. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 19 | Демонтаж унитаза | шт. | 900,00 ₽ | |||||||||
| 20 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 625,00 ₽ | |||||||||
| 21 | Демонтаж фильтра тонкой очистки на «американках» | шт. | 525,00 ₽ | |||||||||
| 22 | Замена выпуска для ванны | шт. | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| 23 | Замена картриджа смесителя | шт. | 750,00 ₽ | |||||||||
| 24 | Замена прокладки | шт. | 350,00 ₽ | |||||||||
| 25 | Монтаж гибкой подводки | шт. | 600,00 ₽ | |||||||||
| 26 | Монтаж гофропровода унитаза | шт. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 27 | Нарезка резьбы на трубу вручную (металл) до 3 см. | шт. | 250,00 ₽ | |||||||||
| 28 | Нарезка резьбы на трубу вручную (металл) до 5 см. | шт. | 400,00 ₽ | |||||||||
| 29 | Опломбировать прибор учета ХВС, ГВС | шт. | 500,00 ₽ | |||||||||
| 30 | Отключение, заполнение стояка ГВС | шт. | 1 200,00 ₽ | |||||||||
| 31 | Отключение, заполнение стояка отопления (для замены радиатора отопления) | шт. | 1 550,00 ₽ | |||||||||
| 32 | Отключение, заполнение стояка ХВС | шт. | 950,00 ₽ | |||||||||
| 33 | Прокладка труб канализации | м.п. | 710,00 ₽ | |||||||||
| 34 | Прокладка труб холодной и горячей воды (железо) | м.п. | 1 410,00 ₽ | |||||||||
| 35 | Прокладка труб холодной и горячей воды (металлопластик) | м.п. | 900,00 ₽ | |||||||||
| 36 | Прокладка труб холодной и горячей воды (полипропилен) | м.п. | 1 050,00 ₽ | |||||||||
| 37 | Установка и подключение водонагревателя накопительного типа свыше 80 л. (без электропроводки) | шт. | 4 250,00 ₽ | |||||||||
| 38 | Установка акрилового поддона на пол с подключением к канализации | шт. | 5 100,00 ₽ | |||||||||
| 39 | Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 4 450,00 ₽ | |||||||||
| 40 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 6 250,00 ₽ | |||||||||
| 41 | Установка ванны стальной | шт. | 3 490,00 ₽ | |||||||||
| 42 | Установка ванны чугунной | шт. | 4 000,00 ₽ | |||||||||
| 43 | Установка гребенки на трубы водоснабжения | шт. | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 44 | Установка заглушек на трубопроводе до Ду 20 | шт. | 370,00 ₽ | |||||||||
| 45 | Установка и подключение водонагревателя накопительного типа до 80 л. (без электропроводки) | шт. | 2 990,00 ₽ | |||||||||
| 46 | Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 47 | Установка и сборка душевой кабины (простой), без доработки коммуникаций | шт. | 5 540,00 ₽ | |||||||||
| 48 | Установка и сборка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6 100,00 ₽ | |||||||||
| 49 | Установка инсталляции для унитаза | шт. | 4 000,00 ₽ | |||||||||
| 50 | Установка крана Маевского для радиатора отопления | шт. | 700,00 ₽ | |||||||||
| 51 | Установка крана шарового без доработки коммуникаций | шт. | 1 300,00 ₽ | |||||||||
| 52 | Установка манжета резинового к унитазу | шт. | 700,00 ₽ | |||||||||
| 53 | Установка навесного биде | шт. | 3 700,00 ₽ | |||||||||
| 54 | Установка полотенцесушителя (полипропилен), без доработки коммуникаций | шт. | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 55 | Установка прибора учета воды | шт. | 850,00 ₽ | |||||||||
| 56 | Установка радиатора без подгонки на старом месте | шт. | 1 800,00 ₽ | |||||||||
| 57 | Установка радиатора отопления (биметалл) с подгонкой | шт. | 2 900,00 ₽ | |||||||||
| 58 | Установка раковины «Тюльпан» (без смесителя) | шт. | 1 750,00 ₽ | |||||||||
| 59 | Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1 800,00 ₽ | |||||||||
| 60 | Установка раковины настенной фаянсовой | шт. | 1 800,00 ₽ | |||||||||
| 61 | Установка регулятора давления без доработки коммуникаций | шт. | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 62 | Установка сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины | шт. | 1 100,00 ₽ | |||||||||
| 63 | Установка сифона кухонного металлического/пластикового | шт. | 950,00 ₽ | |||||||||
| 64 | Установка сливного трапа для душа | шт. | 1 100,00 ₽ | |||||||||
| 65 | Установка смесителя всех типов (без учета подводки) | шт. | 1 550,00 ₽ | |||||||||
| 66 | Установка терморегулятора | шт. | 1 550,00 ₽ | |||||||||
| 67 | Установка унитаза импортного | шт. | 3 000,00 ₽ | |||||||||
| 68 | Установка унитаза навесного | шт. | 3 200,00 ₽ | |||||||||
| 69 | Установка унитаза отечественного | шт. | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 70 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 71 | Установка фильтра очистки воды с подсоед. к канализац | шт. | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 72 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1 400,00 ₽ | |||||||||
| 73 | Установка штуцера (1 дюйм) дл дополнительного отвода от ГВС | шт. | 1 010,00 ₽ | |||||||||
| 74 | Установка/замена душевого шланга | шт. | 720,00 ₽ | |||||||||
| 75 | Установка/замена/регулировка арматуры бачка унитаза | шт. | 1 150,00 ₽ | |||||||||
| 76 | Устранение местного засора канализации | шт. | 1 650,00 ₽ | |||||||||
| 77 | Устранение утечки под ванной | шт. | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 78 | Установка заглушки в канализационном отводе | шт. | 7 000,00 ₽ | |||||||||
| 79 | Удаление заглушки из канализационного отвода | шт. | 7 000,00 ₽ | |||||||||
| 80 | Демонтаж автомата защиты | шт. | 590,00 ₽ | |||||||||
| 81 | Демонтаж выключателя, розетки | шт. | 680,00 ₽ | |||||||||
| 82 | Демонтаж звонка | шт. | 370,00 ₽ | |||||||||
| 83 | Демонтаж кабеля ТВ | шт. | 250,00 ₽ | |||||||||
| 84 | Демонтаж люстры | шт. | 750,00 ₽ | |||||||||
| 85 | Демонтаж патрона (отдельно висящего) | шт. | 350,00 ₽ | |||||||||
| 86 | Демонтаж светильников, бра | шт. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 87 | Демонтаж электровентилятора | шт. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 88 | Замена электросчетчика однофазного | шт. | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 89 | Замена электросчетчика трехфазного | шт. | 2 300,00 ₽ | |||||||||
| 90 | Монтаж выключателя, электророзетки накладной | шт. | 750,00 ₽ | |||||||||
| 91 | Монтаж галогенного светильника (на готовое место) | шт. | 700,00 ₽ | |||||||||
| 92 | Монтаж кабеля в коробе/штробе | м.п. | 300,00 ₽ | |||||||||
| 93 | Монтаж кабеля в подвесном потолке | м.п. | 350,00 ₽ | |||||||||
| 94 | Монтаж кабеля на скобах по бетону/кирпичу | м.п. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 95 | Монтаж кабеля ТВ | м.п. | 350,00 ₽ | |||||||||
| 96 | Монтаж короба под кабель на бетон/кирпич | м.п. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 97 | Монтаж короба под кабель на гипсолит/гипсокартон | м.п. | 350,00 ₽ | |||||||||
| 98 | Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 800,00 ₽ | |||||||||
| 99 | Монтаж настенного светильника, бра | шт. | 850,00 ₽ | |||||||||
| 100 | Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 800,00 ₽ | |||||||||
| 101 | Монтаж светильника встроенного (на готовое место) | шт. | 850,00 ₽ | |||||||||
| 102 | Монтаж светильника типа «Амстронг» | шт. | 1 000,00 ₽ | |||||||||
| 103 | Монтаж УЗО (двухполюсного) | шт. | 1 050,00 ₽ | |||||||||
| 104 | Монтаж УЗО (четырехполюсного) | шт. | 1 500,00 ₽ | |||||||||
| 105 | Монтаж электроточки открытой проводки | шт. | 650,00 ₽ | |||||||||
| 106 | Монтаж электроточки скрытой проводки | шт. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 107 | Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | шт. | 650,00 ₽ | |||||||||
| 108 | Распределительная накладная панель на 12 автоматов | шт. | 6 500,00 ₽ | |||||||||
| 109 | Распределительная накладная панель на 6 автоматов | шт. | 4 500,00 ₽ | |||||||||
| 110 | Сборка люстры простой | шт. | 1 100,00 ₽ | |||||||||
| 111 | Сборка люстры сложной | шт. | 1 800,00 ₽ | |||||||||
| 112 | Сверление сквозного отверстия в бетоне(d=15мм, толщина 250мм) | шт. | 650,00 ₽ | |||||||||
| 113 | Сверление сквозного отверстия в гипсе(d=15мм, толщина 250мм) | шт. | 450,00 ₽ | |||||||||
| 114 | Сверление сквозного отверстия в кирпиче (d=15мм, толщина 250мм) | шт. | 550,00 ₽ | |||||||||
| 115 | Установка звонка (кнопки звонка) | шт. | 750,00 ₽ | |||||||||
| 116 | Установка и подключение люстры простой (без сборки) | шт. | 1 100,00 ₽ | |||||||||
| 117 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку (простой) | шт. | 1 350,00 ₽ | |||||||||
| 118 | Установка подразетника, распаечных коробок в кирпиче, гипсе, бетоне | шт. | 650,00 ₽ | |||||||||
| 119 | Установка автомата защиты | шт. | 1 050,00 ₽ | |||||||||
| 120 | Устройство штрабы гипсолит | м.п. | 500,00 ₽ | |||||||||
| 121 | Устройство штрабы в бетоне/кирпиче | м.п. | 650,00 ₽ | |||||||||
| 122 | Выдача технических условий по подключению электромощности к помещению | ТУ | 2 500,00 ₽ | |||||||||
| 123 | Консультация специалиста (вызов мастера) | вызов | 500,00 ₽ | |||||||||
| 124 | Обследование помещений с составлением акта | помещ. | 2 000,00 ₽ | |||||||||
| 125 | Составление и выдача акта балансового разграничения | акт | 15 000,00 ₽ | |||||||||
| 126 | Заказ контейнера на вывоз мусора | шт. | 8 000,00 ₽ | |||||||||

