Каталог услуг

Электроэнергия
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Московской области на 2019 г. (руб./кВт·ч с учетом НДС) | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными |
с 1 января по 30 июня 2019 года | ||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,38 | 3,77 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 | 2,29 | 1,6 |
(23.00-7.00) | ||
дневная зона Т1 | 6,18 | 4,33 |
(7.00-23.00) | ||
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 | 2,29 | 1,6 |
(23.00-7.00) | ||
полупиковая зона Т3 | 5,38 | 3,77 |
(10.00-17.00; 21.00-23.00) | ||
пиковая зона Т1 | 7 | 4,9 |
(7.00-10.00; 17.00-21.00) |